
江铃汽车,江铃福特,江铃驭胜
4S店
400-126-5346
青浦区华新镇嘉松中路799弄26号(近纪鹤公路)
2019年09月13日 - 2019年09月15日, 新年购新车,上海顺驰送好礼!近日,本店内福特新全顺现车销售,颜色可选,本月购车最高可享6000元优惠,名额有限,网销VIP专线预约电话:021-69781000,凡通过网销预约的客户可专享以下四重豪礼:【1】★到店礼:首次到店即可获得精美礼品一份;【2】★★购车礼:活动期间购车可享冬季特惠价;【3】★★★置换礼:活动期间置换二手车可享优惠补贴;【4】★★★★金融礼:冬季特色金融政策让您放心购车;详知更多的优惠政策,赶紧拨打上海顺驰汽车网销专线报名吧:021-69781000,上海顺驰汽车销售服务有限公司恭候您的光临!
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0T 手动 低顶短轴距 厢式运输车 汽油 国Ⅴ | 12.64万 | ↓ 0.60 万 | 12.04万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 低顶短轴距 厢式运输车 柴油 国Ⅴ | 12.93万 | ↓ 0.60 万 | 12.33万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 中顶短轴距 厢式运输车 汽油 国Ⅴ | 13.04万 | ↓ 0.60 万 | 12.44万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 中顶短轴距 厢式运输车 柴油 国Ⅴ | 13.33万 | ↓ 0.60 万 | 12.73万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 低顶短轴距 多功能商用车 汽油 国Ⅴ | 13.69万 | ↓ 0.60 万 | 13.09万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 中顶短轴距 多功能商用车 汽油 国Ⅴ | 13.99万 | ↓ 0.60 万 | 13.39万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 低顶短轴距 多功能商用车 柴油 国Ⅴ | 13.99万 | ↓ 0.60 万 | 13.39万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 中顶中轴距 厢式运输车 汽油 国Ⅴ | 14.04万 | ↓ 0.60 万 | 13.44万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 中顶短轴距 多功能商用车 柴油 国Ⅴ | 14.29万 | ↓ 0.60 万 | 13.69万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 中顶中轴距 厢式运输车 柴油 国Ⅴ | 14.33万 | ↓ 0.60 万 | 13.73万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 中顶中轴距 多功能商用车 汽油 国Ⅴ | 14.99万 | ↓ 0.60 万 | 14.39万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手动 中顶中轴距 多功能商用车 柴油 国Ⅴ | 15.29万 | ↓ 0.60 万 | 14.69万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手自一体 低顶短轴距 多功能商用车 汽油 国Ⅴ | 15.69万 | ↓ 0.60 万 | 15.09万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手自一体 中顶短轴距 多功能商用车 汽油 国Ⅴ | 15.99万 | ↓ 0.60 万 | 15.39万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0T 手自一体 中顶中轴距 多功能商用车 汽油 国Ⅴ | 16.99万 | ↓ 0.60 万 | 16.39万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
此外购车还赠送500元礼包,具体内容:
其它:到店有惊喜,购车送豪礼!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
电话:400-126-5346
地址:青浦区华新镇嘉松中路799弄26号(近纪鹤公路)
<span class="BMap_Marker BMap_noprint" unselectable="on" "="" title="" style="position: absolute; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; cursor: pointer; background: url("https://api.map.baidu.com/images/blank.gif"); width: 28px; height: 35px; left: 286px; top: 248px; z-index: -6250762;">
上海顺驰江铃
地图
卫星
三维
© 2019 Baidu - GS(2018)5572号 - 甲测资字1100930 - 京ICP证030173号 - Data © 长地万方
免责声明:
上述信息内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕,易车不承担任何保证,亦不承担任何法律责任。
获取全顺最低价,请填写如下信息给经销商(信息保密,不对外公开)
*
请选择车型
*
*
我同意《隐私政策》
提交询价经销商会及时与您取得联系